产品特点:
1.全彩7.0寸触摸屏
2.标配高精度热敏式风速传感器
3.带预约定时杀菌功能,三级权限管理功能、高效过滤器、杀菌灯使用寿命显示,内置插座仪表可控开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能
主要技术参数
型号 | FS-600ⅡA2 | FS-950ⅡA2 | FS-1350ⅡA2 | FS-1550ⅡA2 | FS-1850ⅡA2 | |
分类 | A2型:30%外排,70%内循环 | |||||
性能 | 洁净度 | 100级 | ||||
收集效率 | 0.3um粒子99.995%以上 | |||||
菌落数 | ≤0.5个/皿(φ90mm培养皿) | |||||
噪声 | ≤67db | |||||
振动与半峰值 | ≤5um | |||||
下降气流 | 0.33±0.025m/s | |||||
流入气流 | 0.53±0.025m/s | |||||
照度 | 平均照度不小于650 lx,每个照度实测值不小于 430 lx。 | |||||
系统排风总量 | 230m3/h | 363m3/h | 500m3/h | 591m3/h | 705m3/h | |
构成 | 操作台面 | SUS304不锈钢板 | ||||
外壳 | 冷轧钢板,表面静电喷涂 | |||||
作业门 | 钢化玻璃 | |||||
HEPA过滤器(mm) | 570*380*69/570*460*69 各一个 | 520*420*69/980*495*69 各一个 | 920*420*69/1380*470*69 各一个 | 1120*420*69/1580*495*69 各一个 | 1420*420*69/1880*495*69 各一个 | |
日光灯功率 | 8W*2(LED) | 8W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | 16W*2(LED) | |
紫外灯功率 | 15W*1 | 15W*1 | 40W*1 | 40W*1 | 40W*1 | |
风机 | 125W 一个 | 734W 一个 | 734W 一个 | 860W 一个 | 860W 一个 | |
额定功率 | 1030W | 1600W | 1800W | 2200W | 2200W | |
前窗工作高度 | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | |
前窗最大高度 | 280mm | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm | |
控制器 | 显示 | 全彩7.0寸触摸屏 | ||||
附加功能 | 预约定时杀菌功能、三级权限管理功能、高效过滤器、杀菌灯使用寿命显示,内置插座仪表可控制开关功能、前窗状态显示功能、可设置三位互锁功能、累计工作计时功能 | |||||
规格 | 操作区尺寸(宽*深*高mm) | 600×500×540mm | 950×625×575mm | 1350×600×600mm | 1550×625×575mm | 1850×625×575mm |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 700*650*1920mm | 1040*2130*790mm | 1500*750*2250mm | 1640*2130*790mm | 1940*2130*790mm | |
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 830×780×2050 | 1170×2260×920 | 1630×880×2380 | 1770×2260×920 | 2070×2260×920 | |
万用插座允许最大功率 | 单个插座: 800W | |||||
净重/毛重kg | 160/200 | 294/354 | 320/400 | 368/428 | 401/461 |
产品目录